Economie aso |
Latijn aso |
|||||||
1ste leerjaar | 2de leerjaar | 1ste leerjaar | 2de leerjaar | |||||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | Aardrijkskunde | 1 | 1 | |||
Biologie | 1 | 1 | Biologie | 1 | 1 | |||
Chemie | 1 | 1 | Chemie | 1 | 1 | |||
Duits | 0 | 1 | Duits | 0 | 1 | |||
Economie | 4 | 4 | Engels | 2 | 2 of 3 |
|||
Engels | 3 | 2 of 3 |
Frans | 4 | 3 | |||
Frans | 4 | 4 | Fysica | 1 | 1 | |||
Fysica | 1 | 1 | Geschiedenis | 2 | 2 | |||
Geschiedenis | 2 | 2 | Godsdienst | 2 | 2 | |||
Godsdienst | 2 | 2 | Informatica | 1 | 1 | |||
Informatica | 1 | 1 | Latijn | 5 | 5 | |||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | |||
Muzikale opvoeding | 0 | 1 | Muzikale opvoeding | 0 | 1 | |||
Nederlands | 4 |
4 | Nederlands | 4 |
4 | |||
Plastische opvoeding | 1 | 0 | Plastische opvoeding | 1 | 0 | |||
Seminarie: T-Time | 0 of 1 | 0 | Seminarie: T-Time | 0 of 1 | 0 | |||
Wiskunde | 4 of 5* |
4 of 5* |
Wiskunde | 4 of 5* |
4 of 5* |
Marketing & management tso |
Wetenschappen aso |
|||||||
1ste leerjaar | 2de leerjaar | 1ste leerjaar | 2de leerjaar | |||||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | Aardrijkskunde | 1 | 1 | |||
Bedrijfseconomie | 6 | 6 | Biologie | 2 | 2 | |||
Duits | 0 | 1 | Chemie | 2 | 2 | |||
Engels | 3 | 2 | Duits | 0 | 1 | |||
Frans | 4 | 4 | Engels | 3 | 3 | |||
Geschiedenis | 1 | 1 | Frans | 4 | 4 | |||
Godsdienst | 2 | 2 | Fysica | 2 | 2 | |||
Informatica | 3 | 3 | Geschiedenis | 2 | 2 | |||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | Godsdienst | 2 | 2 | |||
Natuurwetenschappen | 2 | 2 | Informatica | 1 | 1 | |||
Nederlands | 4 | 4 | Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | |||
Wiskunde | 4 | 4 | Muzikale opvoeding | 0 | 1 | |||
Nederlands | 4 | 4 | ||||||
Plastische opvoeding | 1 | 0 | ||||||
Seminarie: T-Time of STEM | 1 | 0 | ||||||
Wiskunde | 5 | 5 |
(*) De complementaire lestijd wiskunde wordt ingevuld met al de verdiepings- en verbredingsdoelen die in "leerweg 5" zitten.